PLUS D’INFORMATIONS
| Par défaut ce vélo est livré assemblé à 80% ce mode de livraison est gratuit. Voici un tutoriel pour finaliser l’assemblage de votre vélo Vous pouvez également choisir la livraison de votre vélo assemblé à 100% moyennant 49.99€. Le vélo est alors monté et réglé dans notre atelier avant expédition. A quoi correspond le montage vélo à 100% ? Dans les 2 cas votre vélo est livré sur rendez-vous, la livraison est possible le samedi. |
| 1 Vélo acheté = 1 Arbre planté. Alltricks s’engage pour la planète. En savoir+ |
| Garantie à vie, pour plus d’informations |
| Cadre | Aluminium : Aluminium 6061 T6 Superlite, Road Comfort Geometry, Fender Option |
| Fourche | Carbone : Cube CSL Race, Full Carbon, 1 1/8″ – 1 1/4″ Tapered, Fender Mount Option |
| Manette de dérailleur | Shimano Claris ST-R2000, 2×8-vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano Claris FD-R2000-BM, 31.8 mm |
| Dérailleur arrière | Shimano Claris RD-R2000-GS, 8-vitesses |
| Cassette | Shimano CS-HG31, 11-34 Dents |
| Chaîne | KMC Z7 |
| Pédalier | Shimano Claris FC-R2000, 50/34 Dents |
| Boîtier de pédalier | Shimano BB-RS500, 68 mm BSA |
| Freins | Tektro MD-C310C, Mech. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| Roues | Cube RA 1.9 Disc |
| Pneus | Continental Ultra Sport 3, 28-622, 700x28C |
| Guidon | Cube Compact Race Bar |
| Ruban de cintre | Acid Bartape RD |
| Potence | Cube Performance Stem SL, 31.8 mm, 6° |
| Jeu de direction | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8″ (OD 44 mm), Bottom Integrated 1 1/4″ |
| Selle | Natural Fit Venec Lite |
| Tige de selle | Cube Performance Post, 27.2 mm, 350 mm |
| Collier de selle | Cube Screwlock, 31.8 mm |
| Poids | 10.6 kg |
| Poids maximum | 115 kg : le poids maximum correspond au poids combiné maximal du cycliste et du vélo |
| Coloris | atlanticblue´n´orange |
| Référence | 576100 |
| Taille de cadre (cm) | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Tube de selle (mm) | 430 | 460 | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| Tube supérieur (mm) | 510 | 517 | 537 | 560 | 575 | 590 | 595 |
| Longueur base (mm) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 417 | 417 |
| Douille de direction (mm) | 120 | 130 | 152 | 182 | 202 | 222 | 242 |
| Angle de direction (°) | 70.6 | 71.5 | 72 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| Angle tube de selle (°) | 74.6 | 74.6 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72.5 |
| Empattement (mm) | 980 | 985 | 995 | 1009 | 1018 | 1030 | 1034 |
| Stack (mm) | 525 | 538 | 562 | 591 | 610 | 629 | 648 |
| Reach (mm) | 365 | 369 | 376 | 385 | 389 | 390 | 391 |
| Longueur potence (mm) | 70 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 |
| Largeur cintre (mm) | 380 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | 460 |
| Longueur manivelles (mm) | 165 | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
Caractéristiques
| Poids constructeur (en g) | 10600 |
| Genre | Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano Claris 8V |
| collection | 2022 |
| Équipement | Fourche Carbone Passage de Gaines Interne Cadre Aluminium Freins à Disques Supports Garde-Boue |




























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.