| Cadre | Aluminium : Haibike SDURO HardFour, Aluminium 6061 |
| Fourche | SR Suntour, XCR LO, Lockout, Steel spring, 63 mm travel, Steel steerer tube 1 1/8″, Quick release 100 mm |
| Moteur | Yamaha PW-TE System, 250 W, 60 Nm, 25 km/h |
| Batterie | Yamaha Lithium Ion, 400 Wh |
| Écran | Yamaha Side Switch, 1.7″ LCD, 7 functions |
| Manette de dérailleur | Shimano Altus M2010, Rapidfire, 1×9-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Altus M2000, 9-vitesses |
| Cassette | SunRace CSM90, 11-36 Dents |
| Chaîne | KMC X9 |
| Pédalier | Haibike Components, The Crank +, Aluminium, Steel chainring, 32 Dents |
| Freins | Tektro HD-M282, Hydr. Disc Brake, 160/160 mm Tektro TR160 rotors |
| Roues | Rodi, FW Disc, With Eyelets, Double Wall, Aluminium |
| Moyeux | Haibike Components, TheHub +, 6-bolt standard |
| Pneus | Schwalbe Billy Bonkers, 50-507, 24 x 2.0″ |
| Guidon | Haibike Components, TheBar + Topflat, 640 mm |
| Poignées | Haibike MTB grips |
| Potence | Haibike Components, TheStem ++, A-head, 31.8 mm, 12° |
| Jeu de direction | Feimin, A-Head Tapered, Ball bearing |
| Pédales | Wellgo, LU984DU |
| Selle | Haibike Components, TheSaddle Kids |
| Tige de selle | Haibike Components, The Seatpost +, Aluminium, Patent, 31.6 mm |
| Poids | — |
| Poids maximum | 80 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et la charge (porte-bagages ou remorque) |
| Coloris | lime/red/green – gloss |
| Taille de roues (pouces) | 24 |
| Taille de l’enfant (cm) | 135 – 150 |
| Hauteur à l’entrejambe (cm) | 64 |
| Tube de selle (mm) | 340 |
| Tube supérieur (mm) | 500 |
| Longueur base (mm) | 415 |
| Douille de direction (mm) | 165 |
| Angle de direction (°) | 68 |
| Angle tube de selle (°) | 73 |
| Empattement (mm) | 1000 |
| Stack (mm) | 556 |
| Reach (mm) | 330 |





























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.