| Cadre | Aluminium : Spike Alu 29″, 135x9mm, Integrated Headset 42ACB |
| Fourche | SR Suntour Raidon RLR Remote Lock 100mm |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore 5100 1×11 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore 5100 11 vitesses |
| Cassette | Shimano Deore M5100 11/51 Dents |
| Chaîne | FSA Team Issue |
| Pédalier | Shimano M5100 30, 175mm |
| Freins | Shimano MT200 180/160 mm |
| Roues | BH, Shimano TX505 32H |
| Pneus | Mitas Ocelot 2.35 |
| Guidon | BH |
| Poignées | BH Lock On |
| Potence | BH 90mm |
| Jeu de direction | BH Sealed Bearing |
| Selle | BH |
| Tige de selle | BH |
| Collier de selle | BH |
| Poids | 15 kg |
| Taille de cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 390 | 440 | 480 | 520 |
| Tube supérieur (mm) | 575 | 587 | 600 | 620 |
| Longueur base (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Douille de direction (mm) | 100 | 110 | 120 | 130 |
| Angle de direction (°) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
| Angle tube de selle (°) | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Empattement (mm) | 1097 | 1110 | 1124 | 1144 |
| Stack (mm) | 614 | 624 | 634 | 644 |
| Reach (mm) | 387 | 396 | 406 | 436 |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.