| Cadre | Aluminium : Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Fourche | RockShox Judy Silver TK AIR, PopLoc, 100 mm travel |
| Manette de dérailleur | Sram NX Eagle Trigger, 1×12-vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram NX Eagle, 12-vitesses |
| Cassette | Sram Eagle PG-1210, 11-50 Dents |
| Chaîne | Sram SX Eagle |
| Pédalier | Sram Stylo Eagle DUB, 32 Dents |
| Freins | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (180/160) |
| Roues | Cube ZX20, 32H, Disc |
| Moyeux | Avant : Shimano Deore HB-M6000, QR, Centerlock / Arrière : Shimano Deore FH-M6000 ,QR, Centerlock |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam, Active, 29 x 2.25″ |
| Guidon | Cube Rise Trail Bar, 680 mm |
| Poignées | Acid React |
| Potence | Cube Performance Stem SL, 31.8 mm |
| Jeu de direction | Cube FPH868, Top 1 1/8″, Bottom 1 1/2″, Semi-Integrated |
| Pédales | Acid PP MTB |
| Selle | Natural Fit Venec |
| Tige de selle | Cube Performance Post, 27.2 mm |
| Collier de selle | Cube Varioclose, 31.8 mm |
| Poids | 13.5 kg |
| Coloris | frostwhite´n´black |
| Référence | 504110 |
| Taille de cadre | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Taille de cadre (pouces) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Taille de roues (pouces) | 27.5 | 27.5 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Tube de selle (mm) | 340 | 370 | 420 | 470 | 515 | 560 |
| Tube supérieur (mm) | 555 | 575 | 595 | 615 | 635 | 655 |
| Longueur base (mm) | 427 | 427 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Douille de direction (mm) | 108 | 111 | 111 | 122 | 142 | 157 |
| Angle de direction (°) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
| Angle tube de selle (°) | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Empattement (mm) | 1068 | 1082 | 1125 | 1146 | 1168 | 1190 |
| Stack (mm) | 595 | 598 | 627 | 637 | 656 | 670 |
| Reach (mm) | 384 | 398 | 409 | 426 | 441 | 457 |































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.