PLUS D’INFORMATIONS
| Par défaut ce vélo est livré assemblé à 80% ce mode de livraison est gratuit. Voici un tutoriel pour finaliser l’assemblage de votre vélo Vous pouvez également choisir la livraison de votre vélo assemblé à 100% moyennant 49.99€. Le vélo est alors monté et réglé dans notre atelier avant expédition. A quoi correspond le montage vélo à 100% ? Dans les 2 cas votre vélo est livré sur rendez-vous, la livraison est possible le samedi. |
| 1 Vélo acheté = 1 Arbre planté. Alltricks s’engage pour la planète. En savoir+ |
| Garantie à vie, pour plus d’informations |
| Cadre | Aluminium : Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Fourche | RockShox Judy Silver TK Coil, Lockout, 100 mm travel |
| Manette de dérailleur | Shimano Altus SL-M2010-9R, Rapidfire-Plus, 2×9-vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano Altus FD-M2020, Top Swing, 31.8 mm Clamp |
| Dérailleur arrière | Shimano Alivio RD-M3100-SGS, 9-vitesses |
| Cassette | Shimano CS-HG201, 11-36 Dents |
| Chaîne | KMC X9 |
| Pédalier | Shimano FC-MT101, 36/22 Dents |
| Freins | Clarks Clout 1, Hydr. Disc Brake, (160/160) |
| Roues | Jantes : Cube ZX20, 32H, Disc / Moyeux : Cube Alloy Light, QR, 6-Bolt |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam, Active, 29 x 2.25″ |
| Guidon | Cube Rise Trail Bar, 680 mm |
| Poignées | Acid React |
| Potence | Cube Performance Stem Pro, 31.8 mm |
| Jeu de direction | Cube FPH868, Top 1 1/8″, Bottom 1 1/2″, Semi-Integrated |
| Selle | Natural Fit Venec Lite |
| Tige de selle | Cube Performance Post, 27.2 mm |
| Collier de selle | Cube Varioclose, 31.8 mm |
| Poids | 13.8 kg |
| Coloris | graphite´n´metal |
| Référence | 501500 |
| Taille de cadre | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Taille de cadre (pouces) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Taille de roues (pouces) | 27.5 | 27.5 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Tube de selle (mm) | 340 | 370 | 420 | 470 | 515 | 560 |
| Tube supérieur (mm) | 555 | 575 | 595 | 615 | 635 | 655 |
| Longueur base (mm) | 427 | 427 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Douille de direction (mm) | 108 | 111 | 111 | 122 | 142 | 157 |
| Angle de direction (°) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
| Angle tube de selle (°) | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Empattement (mm) | 1068 | 1082 | 1125 | 1146 | 1168 | 1190 |
| Stack (mm) | 595 | 598 | 627 | 637 | 656 | 670 |
| Reach (mm) | 384 | 398 | 409 | 426 | 441 | 457 |
Caractéristiques
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 100 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Alivio/Altus 9V |
| Année | 2022 |
| Poids | 13.80 |






























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.