| Cadre | Aluminium : Aluminium Lite 6061, 24″ |
| Fourche | SR Suntour SF20 XCT JR, 60 mm travel |
| Manette de dérailleur | Microshift Advent SL-M8195-R, 1×9-vitesses |
| Dérailleur arrière | Microshift Advent RD-M619M, 9-vitesses |
| Cassette | Microshift Advent CS-H093, 11-42 Dents |
| Chaîne | KMC X9 |
| Pédalier | Samox, Aluminium, 32 Dents, 152 mm with Chainguard |
| Boîtier de pédalier | Feimin FP-B902N-2P, 68 mm BB Width |
| Freins | Tektro HD-M275, Hydr. Disc Brake (160/160) |
| Roues | Jantes : Aluminium / Moyeux : Cube Aluminium, 28H |
| Pneus | Cube Impac Smartpac, 24×2.1″ |
| Guidon | Cube Aluminium Lite, 590 mm |
| Poignées | Velo |
| Potence | Cube Aluminium Lite |
| Selle | Cube Kid |
| Tige de selle | Cube Aluminium Lite |
| Pédales | Cube PP MTB |
| Poids | 11.9 kg |
| Poids maximum | 80 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | actionteam |
| Référence | 523190 |
| Taille de roues (pouces) | 24 |
| Taille de l’enfant (cm) | 118 – 136 |
| Entrejambe (cm) | 52 – 63 |
| Tube de selle (mm) | 309 |
| Tube supérieur (mm) | 512 |
| Longueur base (mm) | 426 |
| Douille de direction (mm) | 108 |
| Angle de direction (°) | 72 |
| Angle tube de selle (°) | 72.4 |
| Empattement (mm) | 969 |
| Stack (mm) | 534 |
| Reach (mm) | 349 |






























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.