| Cadre | Aluminium : GT 6061 T6 Aluminum Frame, Triple Triangle w/ Floating Seat Stays, Forged Drop-outs w/ Disc Brake Mounts, Zero Stack 1 1/8″ Head Tube |
| Fourche | SR Suntour M3030, 75 mm travel, Coil |
| Manette de dérailleur | Shimano Tourney, 3×7-vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano Tourney, 31.8 Clamp |
| Dérailleur arrière | Shimano Tourney, 7-vitesses |
| Cassette | Sunrace, 14-34 Dents |
| Chaîne | KMC Z7 |
| Pédalier | Prowheel Alloy, 42/34/24 Dents |
| Boîtier de pédalier | Cartridge, Square Taper |
| Freins | Mech. Disc Brake, (160/160) |
| Roues | WTB SX19, 32h |
| Moyeux | Avant : Alloy Disc, QR / Arrière : Sealed Alloy Disc, QR |
| Pneus | WTB Ranger Comp, DNA Compound, 29 x 2.25″ |
| Guidon | GT All Terra Alloy Riser, 25 mm Rise, 8° Sweep, 6° Rise, 720 mm Width |
| Poignées | GT Statement |
| Potence | GT All Terra, 6061 Alloy, 31.8 mm, 8° |
| Jeu de direction | Semi-integrated, Sealed Cartridge |
| Selle | GT MTB |
| Tige de selle | GT All Terra Two Bolt Alloy |
| Poids | — |
| Coloris | Team Blue |
| Taille de cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 420 | 460 | 500 | 540 |
| Tube supérieur (mm) | 562 | 580 | 601 | 624 |
| Longueur base (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 |
| Douille de direction (mm) | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Angle de direction (°) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
| Angle tube de selle (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Empattement (mm) | 1117 | 1141 | 1165 | 1188 |
| Stack (mm) | 610 | 619 | 628 | 638 |
| Reach (mm) | 399 | 420 | 440 | 459 |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.