| Cadre | Aluminium : NS Bikes AL6061-T6 custom formed and butted tubes, 135×10 dropouts |
| Fourche | X-Fusion RC32, 120mm travel, 15x110mm Boost, 1.5 tapered steerer tube |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore M6100, 1×12-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore M6100, 12-vitesses |
| Cassette | Sunrace CSMZ800, 11-51 dents |
| Chaîne | Shimano |
| Pédalier | Shimano Deore FCMT5101, 170mm, 32 dents |
| Boitier de pédalier | Shimano BSA 73mm |
| Freins | Shimano MT410, Disc Brake, (180/180) |
| Roues | Octane One Solar 29”, 32h, tubeless compatible |
| Pneus | Maxxis Rekon EXO TR 29×2.4″ WT |
| Guidon | NS Bar 31.8 mm, 760 mm, 12 mm rise |
| Poignées | NS Hold Fast |
| Potence | NS Drop 31.8, 50mm, angle –10° |
| Jeu de direction | GW integrated tapered IS42/IS52, sealed bearings |
| Selle | Octane One Rocker2 |
| Tige de selle | Kalloy 31.6 |
| Poids | 13.2 kg |
| Taille de cadre | S | M | L |
| Taille de roues (pouces) | 29 | 29 | 29 |
| Tube de selle (mm) | 407 | 445 | 495 |
| Tube supérieur (mm) | 587 | 610 | 637 |
| Longueur base (mm) | 420 | 420 | 420 |
| Douille de direction (mm) | — | — | — |
| Angle de direction (°) | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
| Angle tube de selle (°) | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| Empattement (mm) | 1132 | 1157 | 1185 |
| Stack (mm) | 618 | 628 | 637 |
| Reach (mm) | 415 | 435 | 460 |




















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.