PLUS D’INFORMATIONS
| Par défaut ce vélo est livré assemblé à 80% ce mode de livraison est gratuit. Voici un tutoriel pour finaliser l’assemblage de votre vélo Vous pouvez également choisir la livraison de votre vélo assemblé à 100% moyennant 49.99€. Le vélo est alors monté et réglé dans notre atelier avant expédition. A quoi correspond le montage vélo à 100% ? Dans les 2 cas votre vélo est livré sur rendez-vous, la livraison est possible le samedi. |
| Garantie, pour plus d’informations |
| 1 Vélo acheté = 1 Arbre planté. Alltricks s’engage pour la planète. En savoir+ |
| Kit | R / Aluminium |
| Cadre | Aluminium : Santa Cruz Hightower AL 29 » Kit R |
| Fourche | RockShox Yari RC, 150 mm, 29″ |
| Amortisseur | Fox Float Performance DPS |
| Manette de dérailleur | Sram NX Eagle, 1×12 vitesses |
| Dérailleur Arrière | Sram NX Eagle, 12 vitesses |
| Cassette | Sram PG1230, 12spd, 11-50 Dents |
| Chaîne | Sram NX Eagle |
| Pédalier | Sram Descendant Eagle DUB 30 Dents |
| Boîtier de pédalier | Sram DUB 68/73 mm |
| Freins | Sram G2 R / rotors : Avid Centerline 180/180 mm |
| Roues | RaceFace AR Offset 30 29″ Rims |
| Moyeux | F : Sram MTH 716, 15×110, Torque Cap, 32h / R : Sram MTH 746, 12×148, 32h |
| Pneus | F : Maxxis Minion DHR II 29″x2.4″, 3C, MaxxGRIP, EXO, TR / R : Maxxis Minion DHR 29″x2.4″, 3C, EXO, MaxxTerra |
| Guidon | RaceFace Aeffect R |
| Poignées | Santa Cruz House Grips or Burgtec Bartender Pro Grip Minnaar |
| Potence | Burgtec Enduro MK3, 42.5mm |
| Jeu de direction | Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
| Selle | WTB Silverado Race Saddle or WTB Volt |
| Tige de selle | SDG Tellis |
| Poids | 15.48 kg |
| Coloris | Matte Melon |
| Taille Cadre | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Reach (mm) | 425 | 450 | 470 | 490 | 515 |
| Stack (mm) | 603 | 613 | 621 | 639 | 662 |
| Angle du tube de direction (°) | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 65.2 |
| Longueur de tige de selle (mm) | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
| Front Center (mm) | 745 | 774 | 798 | 827 | 862 |
| Hauteur du boitier de pédalier (mm) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| BB Drop (mm) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Empattement (mm) | 1179 | 1208 | 1232 | 1261 | 1296 |
| Longueur de la base (mm) | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 |
| Longueur du tube de direction (mm) | 90 | 100 | 110 | 130 | 155 |
| Longueur de tube supérieur (mm) | 567 | 596 | 619 | 646 | 680 |
| Angle du tube de selle (°) | 76.7 | 76.6 | 76.5 | 76.3 | 76 |
| Standover (mm) | 699 | 713 | 713 | 713 | 704 |
Caractéristiques
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 150 |
| Débattement Cadre (mm) | 145 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Sram NX Eagle 12V |
| Année | 2022 |
| Pratique | All Mountain |
| Poids | 15.48 |



















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.